


DXBS15-08系列柴油机混凝土细石泵主要技术参数及配置
一、技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 整机性能 | 最大理论排量 | m3/h | 15 |
| 最大理论输送压力 | Mpa | 8 | |
| 最高泵送次数 | 次/min | 16 | |
| 分配阀形式 | S 管阀 | ||
| 输送缸规格 | mm | 140×1200 | |
| 主油缸规格 | mm | 80/50×1200 | |
| 主油泵型号 | A10V045 | ||
| 油箱容积 | L | 200 | |
| 出料口直径 | mm | Φ125 | |
| 输送管内径 | mm | Φ100(Φ80) | |
| 动力系统 | 柴油机型号 | 1004-4 雷沃动力 | |
| 柴油机功率 | Kw | 56 | |
| 额定转速 | r/min | 2200 | |
| 液压系统 | 液压油路形式 | 开式油路 | |
| 主系统最高油压 | MPa | 25 | |
| 搅拌系统最高油压 | MPa | 9 | |
| 最高搅拌转速 | r/min | 40 | |
| 允许最大骨料粒径 | mm | 30 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4300×1500×1750 | |
| 主机质量 | Kg | 2300 | |
| 拖行速度 | Km/h | ≤8 | |
由于工程强度和进度的进一步提升,工程对混凝土泵车的泵送排量要求越来越高,特别是在一些大型工程上更是如此。就在几年前,60~80立方米/小时泵送排量的泵车还是市场的主流,但近年已经悄然变化为80~120立方米/小时。
臂架方面的表现更为突出,从37米到45米,再到56米,市场的主流需求变化非常快。许多企业仍在不断研发新产品,世界最长臂架的纪录不断被刷新,三一重工66米的世界最长臂架纪录保持了还不到一年就被普茨迈斯特打破。